| Welcome to your Waterfront Cottage on the Key River- Georgian Bay! Experience the magic which gives you access to Georgian Bay & To the World ! This location is a prize to be an Owner of, If you wish to explore the Bay this setting is it at an affordable value !! Situated just 3 hours North of the GTA or 50 mins south of Sudbury this quaint boat access cottage awaits. How to access us? There are two marinas to choose from for launching & we are than a quick 8 min boat ride to arrive at our site. As you approach the site you will be amazed how private and peaceful it is & one can only love the Secluded Bay setting ! We are a true Northern Ontario cottage with so many natural appts & so much quality! Offering approx.160ft of waterfrontage on 1.1 acres of land with Crown Land around . Our site is perched on gentle slope with a sandy beach & nestled amongst mixed forest , Cambrian Sheild, surrounded by Crown Land - No neighbours in site! When stepping inside our cottage your approach is thru a Southern facing deck that invites you to enjoy your views and a cold beverage, BBQ a meal or enjoy the starlight sky. You can only imagine sitting here sipping your morning hot coffee overlooking the river as the sun crests the waterway! More?? Our construction is a newer build & is approximately 1000 sq ft and completely adorned with beautiful wood appts. , newer windows, doors, maintenance free steel roof and we do come partially furnished! This is an offering that allows you to add your own personal touches to make it your own !! Our offering is open concept with stunning vaulted - high ceilings & providing two One bedroom is a loft style unit & second bedroom is on the main level in a great wide open space. The right wing of the cottage provides three sets of patio doors & is waiting for you to build another outside entertaining area off the exits .See my website for further information |
| Price | $458,888 |
| Taxes: | $1475.33 |
| Occupancy: | Owner |
| Address: | Boat Ac . N/A , Killarney, P0M 2A0, Sudbury |
| Directions/Cross Streets: | n/a |
| Rooms: | 3 |
| Bedrooms: | 2 |
| Bedrooms +: | 1 |
| Family Room: | F |
| Basement: | None |
| Washroom Type | No. of Pieces | Level |
| Washroom Type 1 | 3 | |
| Washroom Type 2 | 0 | |
| Washroom Type 3 | 0 | |
| Washroom Type 4 | 0 | |
| Washroom Type 5 | 0 | |
| Washroom Type 6 | 3 | |
| Washroom Type 7 | 0 | |
| Washroom Type 8 | 0 | |
| Washroom Type 9 | 0 | |
| Washroom Type 10 | 0 | |
| Washroom Type 11 | 3 | |
| Washroom Type 12 | 0 | |
| Washroom Type 13 | 0 | |
| Washroom Type 14 | 0 | |
| Washroom Type 15 | 0 | |
| Washroom Type 16 | 3 | |
| Washroom Type 17 | 0 | |
| Washroom Type 18 | 0 | |
| Washroom Type 19 | 0 | |
| Washroom Type 20 | 0 | |
| Washroom Type 21 | 3 | |
| Washroom Type 22 | 0 | |
| Washroom Type 23 | 0 | |
| Washroom Type 24 | 0 | |
| Washroom Type 25 | 0 | |
| Washroom Type 26 | 3 | |
| Washroom Type 27 | 0 | |
| Washroom Type 28 | 0 | |
| Washroom Type 29 | 0 | |
| Washroom Type 30 | 0 | |
| Washroom Type 31 | 3 | |
| Washroom Type 32 | 0 | |
| Washroom Type 33 | 0 | |
| Washroom Type 34 | 0 | |
| Washroom Type 35 | 0 | |
| Washroom Type 36 | 3 | |
| Washroom Type 37 | 0 | |
| Washroom Type 38 | 0 | |
| Washroom Type 39 | 0 | |
| Washroom Type 40 | 0 | |
| Washroom Type 41 | 3 | |
| Washroom Type 42 | 0 | |
| Washroom Type 43 | 0 | |
| Washroom Type 44 | 0 | |
| Washroom Type 45 | 0 | |
| Washroom Type 46 | 3 | |
| Washroom Type 47 | 0 | |
| Washroom Type 48 | 0 | |
| Washroom Type 49 | 0 | |
| Washroom Type 50 | 0 | |
| Washroom Type 51 | 3 | |
| Washroom Type 52 | 0 | |
| Washroom Type 53 | 0 | |
| Washroom Type 54 | 0 | |
| Washroom Type 55 | 0 | |
| Washroom Type 56 | 3 | |
| Washroom Type 57 | 0 | |
| Washroom Type 58 | 0 | |
| Washroom Type 59 | 0 | |
| Washroom Type 60 | 0 | |
| Washroom Type 61 | 3 | |
| Washroom Type 62 | 0 | |
| Washroom Type 63 | 0 | |
| Washroom Type 64 | 0 | |
| Washroom Type 65 | 0 | |
| Washroom Type 66 | 3 | |
| Washroom Type 67 | 0 | |
| Washroom Type 68 | 0 | |
| Washroom Type 69 | 0 | |
| Washroom Type 70 | 0 | |
| Washroom Type 71 | 3 | |
| Washroom Type 72 | 0 | |
| Washroom Type 73 | 0 | |
| Washroom Type 74 | 0 | |
| Washroom Type 75 | 0 | |
| Washroom Type 76 | 3 | |
| Washroom Type 77 | 0 | |
| Washroom Type 78 | 0 | |
| Washroom Type 79 | 0 | |
| Washroom Type 80 | 0 | |
| Washroom Type 81 | 3 | |
| Washroom Type 82 | 0 | |
| Washroom Type 83 | 0 | |
| Washroom Type 84 | 0 | |
| Washroom Type 85 | 0 | |
| Washroom Type 86 | 3 | |
| Washroom Type 87 | 0 | |
| Washroom Type 88 | 0 | |
| Washroom Type 89 | 0 | |
| Washroom Type 90 | 0 | |
| Washroom Type 91 | 3 | |
| Washroom Type 92 | 0 | |
| Washroom Type 93 | 0 | |
| Washroom Type 94 | 0 | |
| Washroom Type 95 | 0 | |
| Washroom Type 96 | 3 | |
| Washroom Type 97 | 0 | |
| Washroom Type 98 | 0 | |
| Washroom Type 99 | 0 | |
| Washroom Type 100 | 0 | |
| Washroom Type 101 | 3 | |
| Washroom Type 102 | 0 | |
| Washroom Type 103 | 0 | |
| Washroom Type 104 | 0 | |
| Washroom Type 105 | 0 | |
| Washroom Type 106 | 3 | |
| Washroom Type 107 | 0 | |
| Washroom Type 108 | 0 | |
| Washroom Type 109 | 0 | |
| Washroom Type 110 | 0 | |
| Washroom Type 111 | 3 | |
| Washroom Type 112 | 0 | |
| Washroom Type 113 | 0 | |
| Washroom Type 114 | 0 | |
| Washroom Type 115 | 0 | |
| Washroom Type 116 | 3 | |
| Washroom Type 117 | 0 | |
| Washroom Type 118 | 0 | |
| Washroom Type 119 | 0 | |
| Washroom Type 120 | 0 | |
| Washroom Type 121 | 3 | |
| Washroom Type 122 | 0 | |
| Washroom Type 123 | 0 | |
| Washroom Type 124 | 0 | |
| Washroom Type 125 | 0 | |
| Washroom Type 126 | 3 | |
| Washroom Type 127 | 0 | |
| Washroom Type 128 | 0 | |
| Washroom Type 129 | 0 | |
| Washroom Type 130 | 0 | |
| Washroom Type 131 | 3 | |
| Washroom Type 132 | 0 | |
| Washroom Type 133 | 0 | |
| Washroom Type 134 | 0 | |
| Washroom Type 135 | 0 | |
| Washroom Type 136 | 3 | |
| Washroom Type 137 | 0 | |
| Washroom Type 138 | 0 | |
| Washroom Type 139 | 0 | |
| Washroom Type 140 | 0 | |
| Washroom Type 141 | 3 | |
| Washroom Type 142 | 0 | |
| Washroom Type 143 | 0 | |
| Washroom Type 144 | 0 | |
| Washroom Type 145 | 0 |
| Total Area: | 0.00 |
| Property Type: | Detached |
| Style: | Bungalow |
| Exterior: | Wood |
| Garage Type: | None |
| Drive Parking Spaces: | 0 |
| Pool: | None |
| Approximatly Square Footage: | 700-1100 |
| CAC Included: | N |
| Water Included: | N |
| Cabel TV Included: | N |
| Common Elements Included: | N |
| Heat Included: | N |
| Parking Included: | N |
| Condo Tax Included: | N |
| Building Insurance Included: | N |
| Fireplace/Stove: | N |
| Heat Type: | Other |
| Central Air Conditioning: | None |
| Central Vac: | N |
| Laundry Level: | Syste |
| Ensuite Laundry: | F |
| Sewers: | Septic |
| Water: | Lake/Rive |
| Water Supply Types: | Lake/River |
| Although the information displayed is believed to be accurate, no warranties or representations are made of any kind. |
| Narozanski North Realty Inc |
|
|
| Book Showing | Email a Friend |
| Type: | Freehold - Detached |
| Area: | Sudbury |
| Municipality: | Killarney |
| Neighbourhood: | Dufferin Grove |
| Style: | Bungalow |
| Tax: | $1,475.33 |
| Beds: | 2+1 |
| Baths: | 1 |
| Fireplace: | N |
| Pool: | None |