| Unlock the potential of this exceptional vacant land opportunity. Whether you're looking to build your dream home, develop an investment property, or explore subdivision possibilities, this property offers outstanding flexibility and future value. With generous frontage and ample acreage, there is plenty of room to bring your vision to life (subject to all required municipal approvals). Lot is 40 feet on the St. Joseph side and 100 feet on the Edgar Brault side. |
| Price | $1,000,000 |
| Taxes: | $6383.63 |
| Assessment Year: | 2025 |
| Occupancy: | Vacant |
| Address: | 2902 St Joseph Boulevard , Orleans - Convent Glen and Area, K1C 1G7, Ottawa |
| Acreage: | .50-1.99 |
| Directions/Cross Streets: | Edgar-Brault St |
| Bedrooms: | 0 |
| Bedrooms +: | 0 |
| Washroom Type | No. of Pieces | Level |
| Washroom Type 1 | 0 | |
| Washroom Type 2 | 0 | |
| Washroom Type 3 | 0 | |
| Washroom Type 4 | 0 | |
| Washroom Type 5 | 0 | |
| Washroom Type 6 | 0 | |
| Washroom Type 7 | 0 | |
| Washroom Type 8 | 0 | |
| Washroom Type 9 | 0 | |
| Washroom Type 10 | 0 | |
| Washroom Type 11 | 0 | |
| Washroom Type 12 | 0 | |
| Washroom Type 13 | 0 | |
| Washroom Type 14 | 0 | |
| Washroom Type 15 | 0 | |
| Washroom Type 16 | 0 | |
| Washroom Type 17 | 0 | |
| Washroom Type 18 | 0 | |
| Washroom Type 19 | 0 | |
| Washroom Type 20 | 0 | |
| Washroom Type 21 | 0 | |
| Washroom Type 22 | 0 | |
| Washroom Type 23 | 0 | |
| Washroom Type 24 | 0 | |
| Washroom Type 25 | 0 | |
| Washroom Type 26 | 0 | |
| Washroom Type 27 | 0 | |
| Washroom Type 28 | 0 | |
| Washroom Type 29 | 0 | |
| Washroom Type 30 | 0 | |
| Washroom Type 31 | 0 | |
| Washroom Type 32 | 0 | |
| Washroom Type 33 | 0 | |
| Washroom Type 34 | 0 | |
| Washroom Type 35 | 0 | |
| Washroom Type 36 | 0 | |
| Washroom Type 37 | 0 | |
| Washroom Type 38 | 0 | |
| Washroom Type 39 | 0 | |
| Washroom Type 40 | 0 | |
| Washroom Type 41 | 0 | |
| Washroom Type 42 | 0 | |
| Washroom Type 43 | 0 | |
| Washroom Type 44 | 0 | |
| Washroom Type 45 | 0 |
| Total Area: | 0.00 |
| Property Type: | Vacant Land |
| Drive Parking Spaces: | 0 |
| CAC Included: | N |
| Water Included: | N |
| Cabel TV Included: | N |
| Common Elements Included: | N |
| Heat Included: | N |
| Parking Included: | N |
| Condo Tax Included: | N |
| Building Insurance Included: | N |
| Fireplace/Stove: | N |
| Central Vac: | N |
| Laundry Level: | Syste |
| Ensuite Laundry: | F |
| Utilities-Cable: | N |
| Utilities-Hydro: | A |
| Although the information displayed is believed to be accurate, no warranties or representations are made of any kind. |
| ROYAL LEPAGE TEAM REALTY |
|
|
| Virtual Tour | Book Showing | Email a Friend |
| Type: | Freehold - Vacant Land |
| Area: | Ottawa |
| Municipality: | Orleans - Convent Glen and Area |
| Neighbourhood: | 2011 - Orleans/Sunridge |
| Tax: | $6,383.63 |
| Fireplace: | N |