| Welcome to South Forest Hill Residences! Bright south-facing 1 Bedroom + Den featuring soaring 10-ft ceilings, engineered hardwood flooring, and a functional open-concept layout. The custom Irpinia kitchen offers soft-close cabinetry, quartz countertops, and integrated appliances. Enjoy a spa-inspired bathroom and a spacious south-facing terrace with open views. The versatile den features a sliding door, making it ideal as a private home office, guest room, or potential second sleeping area. Rogers Bulk Internet is included for added convenience. Experience premium amenities including a wellness spa, fitness centre, rooftop garden, residents' lounge, and co-working space. Ideally located in prestigious Forest Hill, just steps to Forest Hill Village, St. Clair West Subway Station, parks, ravines, cafés, restaurants, shopping, and everyday conveniences. An exceptional opportunity for professionals seeking luxury living in one of Toronto's most sought-after neighbourhoods. |
| Price | $2,300 |
| Taxes: | $0.00 |
| Occupancy: | Vacant |
| Address: | 91 Montclair Avenue , Toronto, M5P 0B1, Toronto |
| Postal Code: | M5P 0B1 |
| Province/State: | Toronto |
| Directions/Cross Streets: | Spadina Road / Montclair Avenue |
| Level/Floor | Room | Length(ft) | Width(ft) | Descriptions | |
| Room 1 | Flat | Living Ro | 18.99 | 10 | Hardwood Floor, Combined w/Kitchen |
| Room 2 | Flat | Kitchen | 18.99 | 10 | Hardwood Floor, Modern Kitchen, Combined w/Living |
| Room 3 | Flat | Bedroom | 10.82 | 9.25 | B/I Closet, Hardwood Floor, South View |
| Room 4 | Flat | Den | 8.76 | 7.74 | Sliding Doors, Separate Room |
| Washroom Type | No. of Pieces | Level |
| Washroom Type 1 | 4 | Flat |
| Washroom Type 2 | 0 | |
| Washroom Type 3 | 0 | |
| Washroom Type 4 | 0 | |
| Washroom Type 5 | 0 | |
| Washroom Type 6 | 4 | Flat |
| Washroom Type 7 | 0 | |
| Washroom Type 8 | 0 | |
| Washroom Type 9 | 0 | |
| Washroom Type 10 | 0 | |
| Washroom Type 11 | 4 | Flat |
| Washroom Type 12 | 0 | |
| Washroom Type 13 | 0 | |
| Washroom Type 14 | 0 | |
| Washroom Type 15 | 0 | |
| Washroom Type 16 | 4 | Flat |
| Washroom Type 17 | 0 | |
| Washroom Type 18 | 0 | |
| Washroom Type 19 | 0 | |
| Washroom Type 20 | 0 | |
| Washroom Type 21 | 4 | Flat |
| Washroom Type 22 | 0 | |
| Washroom Type 23 | 0 | |
| Washroom Type 24 | 0 | |
| Washroom Type 25 | 0 | |
| Washroom Type 26 | 4 | Flat |
| Washroom Type 27 | 0 | |
| Washroom Type 28 | 0 | |
| Washroom Type 29 | 0 | |
| Washroom Type 30 | 0 | |
| Washroom Type 31 | 4 | Flat |
| Washroom Type 32 | 0 | |
| Washroom Type 33 | 0 | |
| Washroom Type 34 | 0 | |
| Washroom Type 35 | 0 | |
| Washroom Type 36 | 4 | Flat |
| Washroom Type 37 | 0 | |
| Washroom Type 38 | 0 | |
| Washroom Type 39 | 0 | |
| Washroom Type 40 | 0 | |
| Washroom Type 41 | 4 | Flat |
| Washroom Type 42 | 0 | |
| Washroom Type 43 | 0 | |
| Washroom Type 44 | 0 | |
| Washroom Type 45 | 0 | |
| Washroom Type 46 | 4 | Flat |
| Washroom Type 47 | 0 | |
| Washroom Type 48 | 0 | |
| Washroom Type 49 | 0 | |
| Washroom Type 50 | 0 |
| Total Area: | 0.00 |
| Approximatly Age: | New |
| Sprinklers: | Conc |
| Washrooms: | 1 |
| Heat Type: | Heat Pump |
| Central Air Conditioning: | Central Air |
| Although the information displayed is believed to be accurate, no warranties or representations are made of any kind. |
| LANDPOWER REAL ESTATE LTD. |
|
|
| Book Showing | Email a Friend |
| Type: | Com - Condo Apartment |
| Area: | Toronto |
| Municipality: | Toronto C03 |
| Neighbourhood: | Forest Hill South |
| Style: | Apartment |
| Approximate Age: | New |
| Beds: | 1+1 |
| Baths: | 1 |
| Fireplace: | N |